客房介紹






房價資訊
| 平日 | 假日 | 定價 | ||
| 陽光201四人房 | 2400 | 3000 | 3800 | |
| 15人包棟 | 13000 | 17000 | 25000 | |
| 20人包棟 | 15000 | 19000 | 25000 | |
| 25人包棟 | 17000 | 21000 | 30000 | |
| 包層3F | 8000 | --- | --- | |
| 包層2F | 7000 | --- | --- | |
| 備註 |
※ 平日:週日~週五 |
|||
房內設施
※ 分離式冷氣
※ 液晶電視
※ 盥洗用品 / 吹風機
※ 電熱水瓶
※ 茶包
※ 無線網路





房價資訊
| 平日 | 假日 | 定價 | ||
| 戀紫202四人房 | 2400 | 3000 | 3800 | |
| 15人包棟 | 13000 | 17000 | 25000 | |
| 20人包棟 | 15000 | 19000 | 25000 | |
| 25人包棟 | 17000 | 21000 | 30000 | |
| 包層3F | 8000 | --- | --- | |
| 包層2F | 7000 | --- | --- | |
| 備註 |
※ 平日:週日~週五 |
|||
房內設施
※ 分離式冷氣
※ 液晶電視
※ 盥洗用品 / 吹風機
※ 電熱水瓶
※ 茶包
※ 無線網路





房價資訊
| 平日 | 假日 | 定價 | ||
| 夢想301雙人房 | 1800 | 2400 | 3200 | |
| 15人包棟 | 13000 | 17000 | 25000 | |
| 20人包棟 | 15000 | 19000 | 25000 | |
| 25人包棟 | 17000 | 21000 | 30000 | |
| 包層3F | 8000 | --- | --- | |
| 包層2F | 7000 | --- | --- | |
| 備註 |
※ 平日:週日~週五 |
|||
房內設施
※ 分離式冷氣
※ 液晶電視
※ 盥洗用品 / 吹風機
※ 電熱水瓶
※ 茶包
※ 無線網路






房價資訊
| 平日 | 假日 | 定價 | ||
| 夢甜蜜302雙人房 | 1800 | 2400 | 3200 | |
| 15人包棟 | 13000 | 17000 | 25000 | |
| 20人包棟 | 15000 | 19000 | 25000 | |
| 25人包棟 | 17000 | 21000 | 30000 | |
| 包層3F | 8000 | --- | --- | |
| 包層2F | 7000 | --- | --- | |
| 備註 |
※ 平日:週日~週五 |
|||
房內設施
※ 分離式冷氣
※ 液晶電視
※ 盥洗用品 / 吹風機
※ 電熱水瓶
※ 茶包
※ 無線網路





房價資訊
| 平日 | 假日 | 定價 | ||
| 溫馨303五人房 | 3200 | 4200 | 5000 | |
| 15人包棟 | 13000 | 17000 | 25000 | |
| 20人包棟 | 15000 | 19000 | 25000 | |
| 25人包棟 | 17000 | 21000 | 30000 | |
| 包層3F | 8000 | --- | --- | |
| 包層2F | 7000 | --- | --- | |
| 備註 |
※ 平日:週日~週五 |
|||
房內設施
※分離式冷氣
※液晶電視
※盥洗用品 / 吹風機
※電熱水瓶
※茶包
※無線網路
Copyright 2025 © All rights reserved. 網頁設計:大翼國際整合行銷